・安定した性能
・容器に開封日などの書き込みが出来て便利です。
・出来上がり枚数に応じた培地量一覧表を載せているので、計算する必要はありません。 よくある質問
その他の商品検査用品
アテクトの粉末培地

デソキシコレート寒天培地
| 品番 | 3301071-00002 |
|---|---|
| 内容量 | 500g |
| 組成 | 1000mlあたり45.0g ペプトン:10.0g 乳糖:10.0g 塩化ナトリウム:5.0g クエン酸鉄アンモニウム:1.0g クエン酸ナトリウム:1.0g デソキシコール酸ナトリウム:1.0g ニュートラルレッド:0.033g リン酸水素カリウム:2.0g 寒天:15.0g pH 7.3±0.2 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 送料 | 弊社負担 |
コロニー画像
画像をクリックすると拡大図をご覧いただけます。
混釈法
塗抹法




ポテトデキストロース寒天培地
| 品番 | 3301071-00003 |
|---|---|
| 内容量 | 450g |
| 組成 | 1000mlあたり39.0g ジャガイモデンプン:4.0g デキストロース:20.0g 寒天:15.0g pH 5.6±0.2 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 送料 | 弊社負担 |
コロニー画像
塗抹法

マンニット食塩寒天培地
| 品番 | 3301071-00004 |
|---|---|
| 内容量 | 500g |
| 組成 | 1000mlあたり111.0g カゼイン-スイ消化ペプトン:5.0g 動物組織 -ペプシン消化ペプトン:5.0g 肉エキス:1.0g 塩化ナトリウム:75.0g D-マンニトール:10.0g フェノールレッド:25.0mg 寒天:15.0g pH 7.4±0.2 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 送料 | 弊社負担 |
コロニー画像
塗抹法

アテクトは、上記4種類の粉末培地を先行して発売致しました。
その他の培地に関しても順次ラインナップして参ります。
他社品についてはこちらをご覧ください
アテクトの粉末培地 特長

その他の粉末培地

商品案内として掲載している商品は、常時在庫しております。
それ以外でも、以下の常時在庫商品がございます。
粉末培地
| メルク社製品 | |
|---|---|
| マンニット食塩寒天培地 | (500g) |
| BGLBブイヨン | |
| ポテトデキストロース寒天 | (500g) |
| ECブイヨン | |
| DHL寒天 | (500g) |
| EEMブイヨン | (500g) |
| 日水製薬製品 | |
|---|---|
| EEMブイヨン | (100g) |
| セレナイト・シスチン基礎培地 | (100g) |
| DHL寒天 | (300g) |
| MLCB寒天培地 | (300g) |
| LIM寒天培地 | |
| TCBS寒天培地 | (300g) |
| 食塩ポリミキシンブイヨン | (100g) |
| ブドウ球菌培地 | (300g) |
| マンニット食塩培地 | (300g) |
| マンニット食塩培地 | (分包) |
| 食塩卵寒天基礎培地 | (300g) |
| 食塩卵寒天基礎培地 | (分包) |
| NGKG寒天基礎培地 | (300g) |
| クロストリジア測定用培地 | (300g) |
| TGC培地 | (300g) |
| 標準寒天培地 | (分包) |
| BCP加プレートカウントアガール | (300g) |
| デソキシコレート培地 | (分包) |
| BGLB培地 | (300g) |
| BGLB培地 | (分包) |
| X-GAL寒天培地 | (300g) |
| EMB培地 | (300g) |
| XM-G寒天培地 | (300g) |
| EC培地 | (100g) |
| ポテトデキストロース寒天培地 | (300g) |
| ポテトデキストロース寒天培地 | (分包) |
| 栄研化学製品 | |
|---|---|
| ハーナテトラチオン酸塩基礎培地 | (100g) |
| EEMブイヨン培地 | (100g) |
| SBGスルファ基礎培地 | (100g) |
| DHL寒天培地 | (300g) |
| マンニット食塩培地 | (300g) |
| ポテトデキストロース寒天培地 | (300g) |
よくある質問
- 培地が固まった後に気泡が発生する
- 培地の作成は、加温溶解後に培地をシャーレに流し込み、熱がなくなり次第冷蔵庫に保管します。その際に十分に熱が抜けていないと気泡が発生することがあります。無菌的に2時間程置いて熱を取り除いてから冷蔵庫に保管することをお勧め致します。
ご発注はインターネット、FAXにて承ります。
お電話・FAXはこちら















